| Indų komplektų kiekis | 9 |
|---|---|
| Energijos sąnaudos(A/A/A) | 0,80kWh/12 l. |
| Paslėptas valdymas | yra |
| Elektroniniai parodymai | yra |
| "Multitab"funkcija | yra |
| Automatinė programa 45-70C | yra |
| "Save Energy" funkcija | yra |
| "FuzzyLogic funkcija | yra |
| Vandens lygio kontrolės įtaisas"Aqua control" | yra |
| Apsauga nuo vandens išsiliejimo "Antiflood" | yra |
| Atidėta pradžia 19val. | yra |
| Dviejų spalvų šviesos signalas | yra |
| Du purkštukai | yra |
| DdryTech džiovinimas | yra |
| Triukšmas db. | 47 |
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.